中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440115-04-01-901293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 板头变电站配套电力管廊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 板头变电站配套电力管廊勘察及初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 板头变电站配套电力管廊勘察及初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 板头变电站配套电力管廊勘察及初步设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月17日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
苏交科集团股份有限公司 | 91320000741339087U | 1 | 124.644000(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 白兰兰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 914201007071167872 | 2 | 120.604000(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 王晓峰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 911200004013602422 | 3 | 123.744000(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 徐治芹 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 020-84986039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |