中标候选人公示
投资项目代码 | 2109-440100-04-01-783509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 从化大道工程(二期)(环城北隧道-大广高速明珠互通)勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月11日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司,(成)广州地质勘察基础工程有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 294.880000(万元) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 林能佑 | 资质资格:市政路桥设计正高级工程师[证书编号:2200101154230] 业绩:具体详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
(主)中恩工程技术有限公司,(成)中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 91440101677771843T | 2 | 295.410000(万元) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 郭太军 | 资质资格:市政路桥设计高级工程师[粤高职证字第1200101055850号] 业绩:具体详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 91440101455353507F | 3 | 296.220000(万元) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 童恺旻 | 资质资格:市政路桥设计正高级工程师[证书编号:2001001046176] 业绩:具体详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市从化区市政道路建设养护中心 | 联系地址 | 广州市从化区街口街青云路289号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 020-37508215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市从化区住房城乡建设和交通运输局 | 联系电话 | 020-87936168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路36号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月19日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |