白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测(第二次)【电子标】
投资项目代码 | 2018-440111-48-01-828866 | ||
投资项目名称 | 白云二线下穿机场路隧道工程 | ||
招标项目名称 | 白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测(第二次) | ||
标段(包)名称 | 白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测(第二次) | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广东省广州市白云区白云二线和机场路的交叉点 | ||
资金来源 | 财政投资(市级) | 资金来源构成 | 财政投资(市级100.00%) |
招标范围及规模 | 白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测(第二次): 本项目位于广州市白云区白云二线和机场路的交叉点,节点新增白云二线东西向(双向4车道)下沉式隧道以及地面灯控交叉口,路线呈西东走向,西顺接白云二线项目(棠新路-机场路),下穿机场路,东接齐富路,并对白云二线约770米升级改造。其中隧道全长580米(暗埋段长度225米,敞口段长度355米);其中约58.5m为隧道顶管段,约49m隧道范围需与地铁12号线新市墟站暗埋结构合建,约250m隧道范围需预留地铁12号线区间段实施空间),主线双向四车道,辅道为双向四车道。道路等级属于城市主干道,红线标准段宽50m,主线隧道设计时速50千米/小时,地面辅道设计速度30千米/小时。主要建设内容包括:隧道工程、道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、交通疏解工程、管线迁改工程及相关配套工程等。 | ||
招标内容 | 监测内容包括明挖基坑监测(支护桩顶部水平位移、支护桩顶部竖向位移、支护桩/土体深层水平位移、支撑轴力、地下水位、立柱沉降、明挖段地表沉降)、顶管监测(顶管周边地表沉降、顶管结构收敛、周边建筑物监测(沉降、倾斜、裂缝)、周边构筑物监测(周边管线、箱涵)、机场高速监测(桥墩倾斜、桥墩沉降、裂缝、桥梁普查)、地铁既有线人工监测(沉降、位移)、地铁既有线自动化监测(十二号线区间及车站轨行区自动化监测、十四号线区间及车站轨行区自动化监测)、机场高速专项监测(盖梁应力自动化监测、桥墩应力自动化监测、桥墩倾斜、桥墩沉降、裂缝、桥梁普查)、地铁保护专项监测(十二号线区间及车站轨行区自动化监测、十四号线区间及车站轨行区自动化监测、沉降、位移)。具体内容以项目清单设计图纸及有关规范要求为准。 服务范围除以上监测工作外,还包括:(1)与工程所在行政区域的相关行政主管部门和监督部门进行监测工作的沟通协调及时出具监测数据、成果,确保监测工作不影响工程项目的建设进度和竣工验收。(2)在进行监测工作的过程中,应做好与该工程相关的施工单位 、监理单位、设计单位、甲方等单位的协调工作。 具体详见本项目招标公告等。 | ||
工期(交货期) | 暂定 16 个月,从中标单位进场至所有服务项目完成竣工验收备案为止,服务周期必须满足实际施工要求。(注:地铁十二号线、十四号线轨行区拟三权移交运营时间为2025年2月底,具体时间以实际移交为准)。 | ||
最高投标限价(万元) | 376.4389 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 |
投标人资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的资质要求:(1)工程勘察综合甲级资质;或(2)工程勘察专业类(工程测量和岩土工程/岩土工程勘察/岩土工程物探测试检测监测)甲级资质。且资质证书在有效期以内。 项目负责人资格要求:资格审查前,投标人须在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)办理企业信息登记,拟委派项目负责人须为本企业信息登记中的在册人员(需提供网页截图)。 |
||
投标人业绩要求:投标人自2019年1月1日至今完成过质量合格的单个合同金额不小于 200万的监测业绩。业绩证明须同时提供中标通知书或免招标证明、合同关键页、经业主认可的监测总结报告或其他相关完工证明材料。 | |||
其他要求:具体详见本项目招标公告等。 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 |
下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2024年11月13日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2024年12月3日 9时0分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2024年12月3日 9时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台(http://www.gzggzy.cn)递交电子投标文件。 |
开标时间 | 2024年12月3日 9时0分 | 开标地点 | 新闻发布厅(天润路333号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 广州地铁建设管理有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔20-26层 |
招标人联系人 | 梅工 | 联系电话 | 020-83155752 |
招标代理机构 | 广州建达建设管理有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区大龙街广华北路13号 |
招标代理联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-84620110/13631471206 |
招标监督机构 | 广州市白云区住房建设和交通局 | 联系电话 | 020-36501759 |
其他依法应当载明的内容 | 具体详见本项目招标公告等。 | ||
使用企业库数据源 | 交易集团企业库 |