东莞市城市轨道交通2号线三期工程滨海湾停车场综合施工2737标项目招标公告【电子标】
投资项目代码 | 2019-441900-54-01-051008 | ||
投资项目名称 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程 | ||
招标项目名称 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程滨海湾停车场综合施工2737标 | ||
标段(包)名称 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程滨海湾停车场综合施工2737标 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广东省东莞市 | ||
资金来源 | 财政投资(市级),国有或集体投资 | 资金来源构成 | 财政投资(市级40.00%),国有或集体投资60.00% |
招标范围及规模 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程,自2号线一、二期工程虎门火车站引出,沿莞太路-连升路-规划绿带-滨海大道敷设。2号线三期工程线路全长约17.12km,共设车站9座,平均站间距1.95km,全部为地下站。在沿江高速南、新安中路以北,滨海湾站东北侧设滨海湾停车场一座,全线共设置1座主变电所,控制中心利用2号线一、二期工程已建成的线网控制中心,采用市域B型车,最高设计时速120km/h。滨海湾停车场的功能定位为承担部分列车的停放、列检和双周/三月检任务,设置综合维修工区和物资分库。场内有待迁改的110kV、220kV高压线各1路。设计停车列检能力为32列位(含预留16列位)、双周检/三月检2列位。滨海湾停车场总征地面积13.61公顷,总建筑面积约 36040.08㎡。 | ||
招标内容 | 停车场±0.00以下土建(含废旧桩基处理)、±0.00以上土建、建筑、机电、接触网、通信、信号、综合监控(含FAS、BAS)、综合安防、消防、轨道、燃气等专业以及前期工程施工。前期工程包含:给水及排水管道迁改、国防通信光缆迁改及权属市政部门的通信管道、10KV(不含)以下电力管线迁改、交通疏解及道路(含北侧疏解道路)修复工程(含照明、管线及交通设施设备迁改)、绿化迁移养护、临时用水用电等。 | ||
工期(交货期) | 972 | ||
最高投标限价(万元) | 55796.777824 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 |
投标人资质要求:投标人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包一级(或以上级别)资质。 项目负责人资格要求:投标人拟担任本工程项目负责人的人员为市政公用工程专业 一 级注册建造师,须为投标人在职人员。 |
||
投标人业绩要求:投标人自2019年7月1日至投标截止日完成过质量合格的类似工程施工业绩(类似工程是指包含类似轨道交通工程,且单项合同金额不低于:3.3亿元。 | |||
其他要求:按招标公告附件要求。 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 |
下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2024年10月30日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2024年11月28日 9时0分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2024年11月28日 9时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
开标时间 | 2024年11月28日 9时0分 | 开标地点 | 第01开标室(天润路333号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 东莞市轨道交通有限公司 | 联系地址 | 东莞市东莞大道116号 |
招标人联系人 | 林工、彭工 | 联系电话 | 0769-28639848 |
招标代理机构 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 | 联系地址 | 东莞市南城街道科创路100号2栋1302室 |
招标代理联系人 | 赖工 | 联系电话 | 0769-22652033 |
招标监督机构 | 东莞市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0769-22203133 |
其他依法应当载明的内容 | 无其他依法应当载明的内容。 | ||
使用企业库数据源 | 交易集团企业库 |