资格审查结果公示
南沙大型城市综合体供水管网工程施工总承包[项目编号:JG2024-5757]项目资格后审工作已完成,现将资格审查结果予以公示,具体如下:
序号 | 投标申请人名称 | 资格审查结果(通过/不通过) | 资审不通过具体原因 |
1 | 广东潮皇工程有限公司 | 通过 | |
2 | 广东瑞建工程有限公司 | 通过 | |
3 | 豫兴建筑工程有限公司 | 通过 | |
4 | 春涛国际建筑有限公司 | 通过 | |
5 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 通过 | |
6 | 广东豪龙建设有限公司 | 通过 | |
7 | 江西中金建设集团有限公司 | 通过 | |
8 | 江西前丰建设工程有限公司 | 不通过 | 投标人安全生产许可证、项目负责人安全B证与企业库、投标登记时的信息不一致 |
9 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 通过 | |
10 | 广东九洲建设集团有限公司 | 通过 | |
11 | 广州力洋建设工程有限公司 | 不通过 | 项目负责人注册证书、安全B证与企业库、投标登记时的信息不一致 |
12 | 苏晋建设集团有限公司 | 通过 | |
13 | 广东博建工程有限公司 | 通过 | |
14 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 通过 | |
15 | 中铁五局集团有限公司 | 通过 | |
16 | 广东省基础工程集团有限公司 | 通过 | |
17 | 金中天水利建设有限公司 | 通过 | |
18 | 濮阳市盛元市政工程有限公司 | 通过 | |
19 | 央正建设集团有限公司 | 通过 | |
20 | 西安市建总工程集团有限公司 | 通过 | |
21 | 广东省源天工程有限公司 | 通过 | |
22 | 广东协启建设有限公司 | 通过 | |
23 | 广州市华汕建设工程有限公司 | 通过 | |
24 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 通过 | |
25 | 广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 通过 | |
26 | 广东乾鼎建设有限公司 | 通过 | |
27 | 深圳市坤锐建工有限公司 | 通过 | |
28 | 金中凯建设集团有限公司 | 通过 | |
29 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 通过 | |
30 | 广东兴广建设工程有限公司 | 通过 | |
31 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 通过 | |
32 | 义峰建设投资集团有限公司 | 通过 | |
33 | 广东深安建设工程有限公司 | 通过 | |
34 | 昊航建工集团有限公司 | 通过 | |
35 | 广东立发建设有限公司 | 通过 | |
36 | 深圳市越升建筑集团有限公司 | 通过 | |
37 | 河南博胜建设集团有限公司 | 通过 | |
38 | 深圳市海田建安实业有限公司 | 通过 | |
39 | 广东桦杰园林生态建设有限公司 | 通过 | |
40 | 浙江国丰集团有限公司 | 通过 | |
41 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 通过 | |
42 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 通过 | |
43 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 通过 | |
44 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 通过 | |
45 | 广东信汇进建设工程有限公司 | 不通过 | 投标人安全生产许可证信息与企业库、投标登记时的信息不一致 |
46 | 广东鹏兴彦建设工程有限公司 | 通过 | |
47 | 广东鹏展建筑工程有限公司 | 通过 | |
48 | 广东南方建设集团有限公司 | 通过 | |
49 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 通过 | |
50 | 江门市市政建设有限公司 | 通过 | |
51 | 河南珉水建设工程有限公司 | 通过 | |
52 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 通过 | |
53 | 广东华盈建设集团有限公司 | 通过 | |
54 | 广东富城建设工程有限公司 | 通过 | |
55 | 广东星河建设有限公司 | 通过 | |
56 | 咸阳建工建设有限公司 | 不通过 | 投标文件中的安全生产许可证与企业库、投标登记时的信息不一致 |
57 | 广东西利陂建筑工程有限公司 | 通过 | |
58 | 广东旭晟建设工程有限公司 | 通过 | |
59 | 广东惠昌源实业有限公司 | 通过 | |
60 | 恒荣建设集团有限公司 | 通过 | |
61 | 盛玖建设集团有限公司 | 不通过 | 项目负责人建造师证书信息与企业库、投标登记时的信息不一致 |
62 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 通过 | |
63 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 通过 | |
64 | 广东辰光建设有限公司 | 通过 | |
65 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 通过 | |
66 | 升升集团有限公司 | 通过 | |
67 | 四川中宇建业建设有限公司 | 不通过 | 项目负责人与企业库、投标登记时的信息不一致 |
68 | 广东日申建设工程有限公司 | 通过 | |
69 | 广东益峰建设有限公司 | 通过 | |
70 | 筑华建筑集团有限公司 | 通过 | |
71 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 通过 | |
72 | 广州敏城建设工程有限公司 | 通过 | |
73 | 春璟建设集团有限公司 | 通过 | |
74 | 广东冠集建设有限公司 | 通过 | |
75 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 通过 | |
76 | 浙江沧海建设有限公司 | 不通过 | 项目负责人安全生产考核合格证书与企业库、投标登记时的信息不一致 |
77 | 广西华利达建筑有限公司 | 通过 | |
78 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 不通过 | 投标人安全生产许可证信息与企业库、投标登记时的信息不一致 |
79 | 广州原点建设工程有限公司 | 通过 | |
80 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 不通过 | 投标人安全生产许可证与企业库、投标登记时的信息不一致 |
81 | 启业建设有限公司 | 通过 | |
82 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 通过 | |
83 | 元武建设集团有限公司 | 不通过 | 投标人安全生产许可证信息与企业库、投标登记时的信息不一致 |
84 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 通过 | |
85 | 金光道环境建设集团有限公司 | 通过 | |
86 | 赤东建设集团有限公司 | 通过 | |
87 | 江西中浩建设工程有限公司 | 通过 | |
88 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 通过 | |
89 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 通过 | |
90 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 通过 | |
91 | 广州市水电建设工程有限公司 | 通过 | |
92 | 广东胜建建设有限责任公司 | 通过 | |
93 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 通过 | |
94 | 广东润庆建设有限公司 | 通过 | |
95 | 香海建设集团有限公司 | 通过 | |
96 | 广东粤水建工有限公司 | 通过 | |
97 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 通过 | |
98 | 广东荣庆建设有限公司 | 通过 | |
99 | 广东坤泰建设有限公司 | 通过 | |
100 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 通过 | |
101 | 湛江市恒实建筑工程有限公司 | 通过 | |
102 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 通过 | |
103 | 河南省第十二建设集团有限公司 | 通过 | |
104 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 不通过 | 投标人声明中项目负责人陈子文未签字 |
105 | 广东汇诚建设工程有限公司 | 通过 | |
106 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 通过 | |
107 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 通过 |
注:投标人资格条件中,有类似工程业绩要求的招标项目,投标人类似工程业绩见附件。
公示时间从2024年12月04日00时00分 至 2024年12月07日00时00分止。
投标申请人或者其他利害关系人对该项目资格审查结果有异议的,应当在资格审查结果公示期间向招标人书面提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人的异议答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。
- 异议受理部门(招标人):广州南沙粤海水务有限公司
- 联系人:张工
- 联系电话:020-66315610
- 联系地址:广州市南沙区环市大道南2号之广州南沙资讯科技园软件楼南501房
- 投诉受理部门(招标投标监督部门):广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目)
- 联系电话:020-39053237
- 联系地址:广州市南沙区凤凰大道1号
- 招标人:广州南沙粤海水务有限公司
- 2024年12月04日