中标结果公示
项目名称:黄埔区乌涌(下沙涌)泵站建设工程施工总承包[项目编号:JG2024-3834] | |
定标时间:2024年09月09日10时00分 至 2024年09月09日13时15分 | 公示时间:2024年09月10日19时33分 |
单位名称 | 投标报价(万元) | 项目负责人姓名及资质证书编号 | 定标阶段总得分 | 定标阶段排名 |
山东水总有限公司 | 2111.097263 | 李传建/鲁2372022202278471 | 82.09 | 2 |
金中天水利建设有限公司 | 2026.137635 | 陈泽龙/粤1442019202100492 | 81.47 | 3 |
河南正海实业有限公司 | 2108.104082 | 刘玉/豫1412015201835034 | 64.73 | 14 |
广州市水电建设工程有限公司 | 2175.795528 | 肖文辉/粤1442006200806955 | 84.40 | 1 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 2108.564598 | 王明林/鲁1372020202102374 | 77.91 | 6 |
广东兴广建设工程有限公司 | 2040.412726 | 王林荣/粤1442021202202402 | 80.50 | 4 |
广东粤水建工有限公司 | 2020.381562 | 周光垠/粤2442023202313328 | 65.42 | 13 |
广东大禹水利建设有限公司 | 2066.890631 | 李绵鑫/粤2442019202000406 | 70.75 | 11 |
广东省源天工程有限公司 | 2213.10983 | 张帆/粤2442021202131539 | 78.11 | 5 |
上海公路桥梁(集团)有限公司 | 2210.342215 | 王方亮/沪1312020202104397 | 69.24 | 12 |
广东中水建工有限公司 | 2111.788088 | 袁萍/粤2442013201301214 | 77.16 | 7 |
(主)广东省水利水电第三工程局有限公司,(成)科学城(广州)建筑工程有限公司 | 2209.824698 | 詹细松/粤2442023202314704 | 72.97 | 8 |
上海水务建设工程有限公司 | 2187.28581 | 王洪领/沪2312014202300028 | 72.02 | 9 |
广东省水利水电建设有限公司 | 2117.083585 | 李俊杰/粤2442011201201534 | 70.85 | 10 |
中标人:广州市水电建设工程有限公司 | 中标价(万元):2175.795528 | 项目负责人姓名及资质证书编号:肖文辉/粤1442006200806955 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自公示之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当递交投诉书,投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(7部委第11号令)第七条的规定。
- 招标投标监督部门:广州市黄埔区水务局
- 联系地址:广州市黄埔区水西路12号凯达楼B栋2楼210室
- 联系电话:020-82111879
- 招标人名称:广州开发区财政投资建设项目管理中心
- 日期:2024年09月10日
- 附件:
中标确认函.pdf
中标结果公示(盖章版).pdf
定标报告(公示版).pdf