中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440103-76-01-068496;2020-440103-76-01-068496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程;平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月27日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东科能工程管理有限公司 | 91440101554437263D | 1 | 137.338670(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:详见投标文件公示 | 黄文伟 | 资质资格:注册监理工程师/2210007220 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 2 | 138.176100(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:详见投标文件公示 | 罗清云 | 资质资格:注册监理工程师/2210018909 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建咨工程管理有限公司 | 91440605661515140F | 3 | 136.780383(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:详见投标文件公示 | 邱大 | 资质资格:注册监理工程师/2210003341 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市荔湾区水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 广州市荔湾区东漖大墩120号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-81614458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市荔湾区水务局 | 联系电话 | 020-81500538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市荔湾区上市路太和街2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见投标文件公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |