中标候选人公示
投资项目代码 | 2308-440118-04-01-39711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州科技教育城西福河堤防及配套水利设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州科技教育城西福河堤防及配套水利设施工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州科技教育城西福河堤防及配套水利设施工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州科技教育城西福河堤防及配套水利设施工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月12日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国水电基础局有限公司 | 911202221030604602 | 1 | 158343501.78(元) | 分项工程验收合格率100%,分部工程验收合格率100%,单位工程验收合格率100%。一次性通过工程竣工验收,并创市级以上质量优质奖 | 按照招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 孙成贺 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 91530000431204849T | 2 | 158273184.49(元) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李冬青 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国水利水电第五工程局有限公司 | 91510000205804264E | 3 | 158536973.13(元) | 分项工程验收合格率100%,分部工程验收合格率100%,单位工程验收合格率100%,一次性通过工程竣工验收,并创市级以上质量优质奖。 | 按照招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 罗飞轮 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区广州大学城星运路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-22905682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-88521061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区瘦狗岭路555号9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |