中标候选人公示
投资项目代码 | 2312-440105-04-01-431605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 海珠区水闸泵站维修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海珠区水闸泵站维修工程施工(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海珠区水闸泵站维修工程施工(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 海珠区水闸泵站维修工程施工(标段二)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月28日 11时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省水利水电建设有限公司 | 91440000190326369J | 1 | 3043.310695(万元) | 合格 | 730 | 资格情况:水利水电工程施工总承包壹级(D144045671)安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]006952 业绩情况:详见投标文件 | 韦志航 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书(粤1442020202105444)水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(水安B20140000392) 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛瑞源工程集团有限公司 | 913702111638622118 | 2 | 3011.928348(万元) | 合格 | 730日历天 | 资格情况:水利水电工程施工总承包壹级(D137023819)安全生产许可证:(鲁)JZ安许证字[2005]020126 业绩情况:详见投标文件 | 樊传强 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书(鲁1372018201900877)水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(水安B20190000205) 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东大禹水利建设有限公司 | 91440513193279019D | 3 | 3140.951827(万元) | 按照招标文件执行 | 730 | 资格情况:水利水电工程施工总承包壹级(D144111202)安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]002830 业绩情况:详见投标文件 | 张秋明 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书(粤1442015201633319)水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(水安B20150000014) 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市海珠区水利设施养护所 | 联系地址 | 广州市海珠区土华村华洲路88号之三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-89887191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号4楼410室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |