中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-441427-20-05-884095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 蕉岭县南磜镇多宝村茶园改造及茶叶加工厂建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 蕉岭县南磜镇多宝村茶园改造及茶叶加工厂建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 蕉岭县南磜镇多宝村茶园改造及茶叶加工厂建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 蕉岭县南磜镇多宝村茶园改造及茶叶加工厂建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月31日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东鹏业建筑工程有限公司 | 91441427725967497L | 1 | 2488.590256(万元) | 全部工程质量符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电工程施 | 12个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 陈冲 | 资质资格:详见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东嘉华建设工程有限公司 | 91441424MA54JYQK5L | 2 | 2490.849371(万元) | 全部工程质量符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电工程施 | 12个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 廖秋红 | 资质资格:详见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建元工程有限公司 | 91441202MA54B1Y76F | 3 | 2484.649356(万元) | 全部工程质量符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电工程施 | 12个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 吴茂玲 | 资质资格:详见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 蕉岭县水利水电建设中心 | 联系地址 | 蕉岭县水务局大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0753-7881492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 蕉岭县水务局 | 联系电话 | 0753-7884915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 梅州市蕉岭县蕉城镇新东路25号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月04日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |