中标候选人公示
投资项目代码 | 2311-440113-04-01-257291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 番禺区消火栓建设项目(钟村街) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 番禺区消火栓建设项目(钟村街) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 番禺区消火栓建设项目(钟村街) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 番禺区消火栓建设项目(钟村街)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月25日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 就本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东一中建筑工程有限公司 | 91440106074645928J | 1 | 1518.079605(万元) | 按招标文件的要求:合格 | 90日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 李颖晖 | 资质资格:注册建造师/粤1442011201118099 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣鸿建工集团有限公司 | 914401013045785144 | 2 | 1528.852676(万元) | 按招标文件的要求:合格 | 按招标文件的要求:90日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 张维维 | 资质资格:注册建造师/粤2442018201902229 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东东粤建设有限公司 | 9144010130430859XE | 3 | 1515.309387(万元) | 合格 | 90日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 杨树勇 | 资质资格:注册建造师/粤2442015201500890 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处 | 联系地址 | 广州市番禺区钟村街道毓秀东路11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 温工 | 联系电话 | 020-84771546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月03日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |