中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440112-04-05-133065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄埔区2025年水利设施维修改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄埔区2025年水利设施维修改造工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄埔区2025年水利设施维修改造工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄埔区2025年水利设施维修改造工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月26日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州利源工程咨询有限公司 | 91440111231241928E | 1 | 106.061800(万元) | 按招标文件要求 | 365天 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:详见投标文件 | 李年平 | 资质资格:2210009261 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 2 | 106.813250(万元) | 按招标文件要求 | 365天 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:详见投标文件 | 蔡少奇 | 资质资格:2210009289 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东粤源工程咨询有限公司 | 91440000190375953G | 3 | 107.135300(万元) | 按招标文件要求 | 365天 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:详见投标文件 | 王其忠 | 资质资格:2210018928 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市黄埔区水务设施管理所 | 联系地址 | 广州市黄埔区瑞祥路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | 020-82287753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市黄埔区水务局 | 联系电话 | 020-82111879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路12号凯达楼B栋2楼210室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月02日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |