中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440111-04-02-200668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2024年北区片区内街管网改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年北区片区内街管网改造工程施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024年北区片区内街管网改造工程施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年北区片区内街管网改造工程施工总承包项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月23日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市水电建设工程有限公司 | 914401011904361117 | 1 | 359.112319(万元) | 按招标文件的要求(合格) | 310日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 谢燕珊 | 资质资格:粤2442023202315044 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东鸿润建设实业有限公司 | 9144000067136629XP | 2 | 366.897264(万元) | 按招标文件的要求(合格) | 310日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 梁俊美 | 资质资格:粤2442013201400408 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东南方建设集团有限公司 | 91440982770993985H | 3 | 401.808603(万元) | 按招标文件的要求(合格) | 310日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李志萍 | 资质资格:粤2442010201104602 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市自来水有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区中山一路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 020-87159014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-88521061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广园东路广之旅大厦4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |