中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440112-04-02-922353 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程项目设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程项目设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程项目设计服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月19日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 913100004250256419 | 1 | 506.119577(万元) | 满足国家相关规范及合同要求 | 自合同签订之日起至项目竣工验收结束 | 资格情况:符合资格要求,详见投标文件公开 业绩情况:符合业绩要求,详见投标文件公开 | 陈秀成 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水) 业绩:符合项目负责人业绩要求,详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 911200004013602422 | 2 | 507.391234(万元) | 满足国家相关规范及合同要求 | 自合同签订之日起至项目竣工验收结束 | 资格情况:符合资格要求,详见投标文件公开 业绩情况:符合业绩要求,详见投标文件公开 | 叶雅丽 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水) 业绩:符合项目负责人业绩要求,详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 3 | 507.950763(万元) | 满足国家相关规范及合同要求 | 自合同签订之日起至项目竣工验收结束 | 资格情况:符合资格要求,详见投标文件公开 业绩情况:符合业绩要求,详见投标文件公开 | 余涛 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水) 业绩:符合项目负责人业绩要求,详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州科学城水务投资集团有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区瑞祥路1号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-82359589 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市黄埔区水务局 | 联系电话 | 020-82378991 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路12号凯达楼B栋2楼210室 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月20日15时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |