中标候选人公示
投资项目代码 | 2208-440511-04-01-404460 | |||||||
投资项目名称 | 汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目(二期)施工 | |||||||
标段(包)名称 | 汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目(二期)施工 | |||||||
公示名称 | 汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目(二期)施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年12月18日 8时30分 | |||||||
评标情况 | 该工程采用“综合评估法”办法。评审程序分为投标人资格评审、响应性评审和详细评审。 形式评审情况:18家投标单位均通过形式评审。 资格评审情况:18家投标单位均通过资格评审。 响应性评审情况:18家投标单位均通过响应性评审。 详细评审情况:评标委员会按照招标文件第三章“评标方法”规定的量化因素和分值对通过形式评审和资格评审及响应性评审的投标人进行评分,并计算出综合得分如下: 1.黄河养护集团有限公司,综合得分:68.68分 ; 2.天安水利集团有限公司,综合得分:56.65分 ; 3.(主)中铁十二局集团有限公司;(成)广东省第二建筑工程有限公司,综合得分:97.97分 ; 4.郑州黄河工程有限公司,综合得分:70.71分 ; 5.春涛国际建筑有限公司,综合得分:60.08分 ; 6.广东恒誉建设有限公司,综合得分:61.58分 ; 7. 陕西省三和建设工程有限公司,综合得分:68.45分 ; 8.重庆黄金建设(集团)有限公司,综合得分:53.97分 ; 9.金中天水利建设有限公司,综合得分:84.96分 ; 10.河南正海实业有限公司,综合得分:77.92分 ; 11.广东恒昱建设工程有限公司,综合得分:44.41分 ; 12.深圳市嘉景丰建筑工程有限公司,综合得分:64.36分 ; 13.深圳市金河建设集团有限公司,综合得分:71.37分 ; 14.中水投(广东)建设有限公司,综合得分:19.25分 ; 15.正航水利集团有限公司,综合得分:62.57分 ; 16.广东大禹水利建设有限公司,综合得分:89.03分 ; 17.湖北华夏水利水电股份有限公司,综合得分:77.69分 ; 18.广东中水建工有限公司,综合得分:79.17分 。 |
|||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
(主)中铁十二局集团有限公司,(成)广东省第二建筑工程有限公司 | 911400001100711840 | 1 | 13773.195844(万元) | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。 | 14个月 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:/ | 赵连梅 | 资质资格:/ 业绩:/ |
广东大禹水利建设有限公司 | 91440513193279019D | 2 | 13487.550871(万元) | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。 | 14个月 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:/ | 严求明 | 资质资格:/ 业绩:/ |
金中天水利建设有限公司 | 91440000783855215W | 3 | 13788.017045(万元) | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。 | 14个月 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:/ | 张洪林 | 资质资格:/ 业绩:/ |
异议受理部门 | 汕头市金平区水利工程建设中心 | 联系地址 | 汕头市金平区汕樟路 79 号 | |||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0754-82221466 | |||||
招标投标监督部门 | 汕头市金平区农业农村和水务局 | 联系电话 | 0754-88225029 | |||||
联系地址 | 汕头市汕樟路79号7楼 | |||||||
公示开始时间 | 2024年12月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月24日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |