中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440115-76-01-072718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙区金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程(泵站部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙区金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程(泵站部分)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙区金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程(泵站部分)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙区金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程(泵站部分)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月16日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中投德创建工有限公司 | 914401015583652790 | 1 | 146.792104(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 陈恩生 | 资质资格:详见投标文件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江元兴工程顾问有限公司 | 91330106770824751Y | 2 | 147.246568(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 初坤 | 资质资格:详见投标文件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建咨工程管理有限公司 | 91440605661515140F | 3 | 144.671268(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 徐腾飞 | 资质资格:详见投标文件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月23日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |