中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-440114-19-01-930253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 花都区芙蓉嶂水库输水涵改建及附属设施修复工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 花都区芙蓉嶂水库输水涵改建及附属设施修复工程勘察、初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花都区芙蓉嶂水库输水涵改建及附属设施修复工程勘察、初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 花都区芙蓉嶂水库输水涵改建及附属设施修复工程勘察、初步设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月16日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南京市水利规划设计院股份有限公司 | 913201004258014876 | 1 | 234.345524(万元) | 须满足国家相关规范及合同要求 | 设计工期:中标人应在设计合同签订后10工作日内完成方案修改,方案确定后30工作日内完成初步设计。勘察工期:合同签订后,承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计30工作日内提交勘察成果文件。 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 余代广 | 资质资格:水利工程高级工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | 916400004540020198 | 2 | 230.558122(万元) | 须满足国家相关规范及合同要求 | 设计工期:中标人应在设计合同签订后10工作日内完成方案修改,方案确定后30工作日内完成初步设计。勘察工期:合同签订后,承包人收到发包人发出具备进场条件的通知起计30工作日内提交勘察成果文件。 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 曹建忠 | 资质资格:水利工程高级工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
水发规划设计有限公司 | 913701021659468652 | 3 | 235.529087(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 王辉 | 资质资格:水利工程高级工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区水务建设管理中心 | 联系地址 | 广州市花都区宝华路34号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-36810682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |