中标候选人公示
投资项目代码 | 2208-440114-19-01-825631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 大布迳河河涌整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 大布迳河河涌整治工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 大布迳河河涌整治工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 大布迳河河涌整治工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月9日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程监理有限公司 | 914400001903464231 | 1 | 397.861200(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 谭颖 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 9144010319053976XA | 2 | 392.610240(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 袁平 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东城华工程咨询有限公司 | 91440106668114569J | 3 | 399.880800(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 梅文杰 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区水务建设管理中心 | 联系地址 | 广州市花都区宝华路34号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-36810682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |