中标候选人公示
投资项目代码 | 2014-440111-46-01-802658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 石井污水处理系统管网工程--石井中部片区一期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 石井污水处理系统管网工程——石井中部片区一期——广花一路周边污水管工程(WB22-46-WB221标段)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 石井污水处理系统管网工程——石井中部片区一期——广花一路周边污水管工程(WB22-46-WB221标段)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 石井污水处理系统管网工程——石井中部片区一期——广花一路周边污水管工程(WB22-46-WB221标段)施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月13日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 1 | 3760.395649(万元) | 合格 | 总工期360日历天,其中施工工期180日历天(自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算) | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级D244075428/安全生产许可证(粤)JZ安许证字[2023]005121 业绩情况:1.南沙区黄阁镇污水管网完善及雨污分流改造工程(2014年-2016年)施工总承包、2.南沙区南沙街北片区污水管网完善及雨污分流改造工程(2014年-2016年)(二期)施工总承包、3.新塘镇民营工业园污水管网改造工程、4.江高截洪渠截污支管完善工程(三期)施工总承包、5.新塘镇雅瑶河流域农村生活污水处理查漏补缺工程一乌石村 | 王国辉 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师粤1442015201531667/安全生产考核合格证书粤建安B(2012)0005778 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 3602.527923(万元) | 合格 | 总工期360日历天,其中施工工期180日历天(自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算) | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级D144030013/安全生产许可证(粤)JZ安许证字[2023]005599 业绩情况:1.榕城区中部片区截污管网建设工程-中山西马片区截污工程、2.广清产业园广州路衔接C号路污水管工程、3.番禺区沙湾镇沙渡路污水管工程、4.英德市大站镇区排水管道改造工程、5.横构污水处理厂污水管网收集系统升级改造工程、滑县黄河路等6.条道路污氶网提升改造建设项目(二期) | 谢海明 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师粤1442020202102419/安全生产考核合格证书粤建安B(2021)0102959 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市水电建设工程有限公司 | 914401011904361117 | 3 | 3835.376324(万元) | 合格 | 总工期360日历天,其中施工工期180日历天(自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算) | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级D144200089/安全生产许可证(粤)JZ安许证字[2023]009722 业绩情况:1.新新公路污水管工程施工总承包(标段二) | 梁乃锦 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师粤1442023202405921/安全生产考核合格证书粤建安B(2023)0004082 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市净水有限公司 | 联系地址 | 广州市临江大道501号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杜工 | 联系电话 | 020-38890841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-88521061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广园东路广之旅大厦4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |