中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2023 年度耕地恢复项目(羊角)EPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2023 年度耕地恢复项目(羊角)EPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2023 年度耕地恢复项目(羊角)EPC中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月7日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东润达建设工程有限公司,(成)智诚建科设计有限公司 | 91440300MA5FH1KB2F | 1 | 总报价(万元):504.280806、下浮率(%):2.930 | 国家现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上 | 60 | 资格情况:水利水电工程施工总承包三级、工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级、水利行业乙级 业绩情况:不设置为资格条件。 | 卢海霞 | 资质资格:水利水电工程二级建造师/粤2442017201801126 业绩:不设置为资格条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东均兴建设工程有限公司,(成)中乾工程勘察设计(集团)有限公司 | 91440800194578344D | 2 | 总报价(万元):506.254914、下浮率(%):2.550 | 国家现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上 | 60 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级、水利行业乙级;工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级 业绩情况:不设置为资格条件。 | 王若宇 | 资质资格:水利水电工程二级建造师/粤2442019202003446 业绩:不设置为资格条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东众韬建设有限公司,(成)中昌设计集团有限公司 | 91441224MA54E0G593 | 3 | 总报价(万元):503.397652、下浮率(%):3.100 | 国家现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上 | 60 | 资格情况:水利水电工程施工总承包三级、工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级、农林行业(农业综合开发生态工程、营造林工程)专业乙级 业绩情况:不设置为资格条件。 | 欧春宏 | 资质资格:水利水电工程二级建造师/粤2442017201804284 业绩:不设置为资格条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区羊角镇人民政府 | 联系地址 | 广东省茂名市茂南区羊角镇茂羊路43号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0668-2671066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区羊角镇人民政府 | 联系电话 | 0668-2677699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市茂南区羊角镇茂羊路43号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月15日16时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月20日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |