中标候选人公示
投资项目代码 | 2312-440105-04-01-897105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 海珠区骨干堤防防洪防潮提升工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海珠区骨干堤防防洪防潮提升工程(一期)施工(标段一)海珠涌(马涌)、南泰涌、北降涌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海珠区骨干堤防防洪防潮提升工程(一期)施工(标段一)海珠涌(马涌)、南泰涌、北降涌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 海珠区骨干堤防防洪防潮提升工程(一期)施工(标段一)海珠涌(马涌)、南泰涌、北降涌中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月12日 10时15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第一市政工程有限公司 | 91440101726804526X | 1 | 1042.906670(万元) | 按招标文件的要求 | 730日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 严桂花 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 2 | 1067.314252(万元) | 按招标文件的要求 | 730日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 吴英俊 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东粤水建工有限公司 | 91440101MA5AKM8Y3Y | 3 | 996.862588(万元) | 按招标文件的要求 | 730日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 魏伟瑜 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市海珠区水利设施养护所 | 联系地址 | 广州市海珠区华洲路88号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-89887191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号4楼410室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |