中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440118-04-01-789812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 仙村镇蓝山泵站新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 仙村镇蓝山泵站新建工程勘察设计(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 仙村镇蓝山泵站新建工程勘察设计(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 仙村镇蓝山泵站新建工程勘察设计(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月11日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市水务规划勘测设计研究院有限公司,(成)广东佛山地质工程勘察院 | 9144010145535119XP | 1 | 288.789900(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 梁家贤 | 资质资格:粤高职证字第1800101044447号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 914400004558581340 | 2 | 291.439300(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘启波 | 资质资格:粤高职证字第1100101019309号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 91442000708056894X | 3 | 290.556200(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黎智良 | 资质资格:粤高职证字第1000101018052号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区仙村镇农业农村技术服务中心 | 联系地址 | 广州市增城区仙村镇仙村大道中16号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 温工 | 联系电话 | 020-82931139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |