中标候选人公示
投资项目代码 | 2208-440106-04-01-518825 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 车陂涌流域长湴中心渠片区及圃兴—旭景片区排水单元达标配套公共管网工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 车陂涌流域长湴中心渠片区及圃兴-旭景片区排水单元达标配套公共管网工程检验监测(含三维雷达探测及CCTV管道检测) | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 车陂涌流域长湴中心渠片区及圃兴-旭景片区排水单元达标配套公共管网工程检验监测(含三维雷达探测及CCTV管道检测) | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 车陂涌流域长湴中心渠片区及圃兴-旭景片区排水单元达标配套公共管网工程检验监测(含三维雷达探测及CCTV管道检测)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月11日 11时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
广东全科工程检测有限公司 | 91440101MA5CBT3A7M | 1 | 165.636900(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邓加亮 | 资质资格:2001001046671,建筑工程地质勘察高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 2 | 165.018881(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 谭伟源 | 资质资格:粤高职证字第1500101099667号,建筑工程检测高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
吉华安全技术(广州)股份有限公司 | 914401017499311653 | 3 | 165.359405(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 彭炎华 | 资质资格:粤高职证字第0200101020067号,岩土工程高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市天河区水务设施建设中心 | 联系地址 | 天河区黄埔大道中168号 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 020-87594749 | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市天河区水务局 | 联系电话 | 020-85626630 | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 天河区黄埔大道中166号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月19日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |