中标候选人公示
投资项目代码 | 2208-440103-04-05-514405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 荔湾区南漖、冲口、沙涌水闸改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 荔湾区南漖、冲口、沙涌水闸改造工程施工图设计及施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 荔湾区南漖、冲口、沙涌水闸改造工程施工图设计及施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 荔湾区南漖、冲口、沙涌水闸改造工程施工图设计及施工总承包项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)新疆小海子水利建筑安装工程有限公司,(成)广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | 916590032302402536 | 1 | 314.084448(万元) | 设计质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。施工质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足招标人、建设管理单位对工程质量的要求。 | 设计工期:中标人在合同签订后15个日历天完成施工图设计。在工程施工设计图纸完成并通过施工图审查后15个日历天内编制完成施工图预算并送相关部门评审。施工工期:150个日历天(5个月)。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 王伟 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书(水利水电工程)新1372018201905194 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)浙江省正邦水电建设有限公司,(成)广东珠荣工程设计有限公司 | 91330000720085831D | 2 | 316.591284(万元) | 设计质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。施工质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足招标人、建设管理单位对工程质量的要求。 | 150个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 赵建淼 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书(水利水电工程)浙1332020202103233 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)黄河养护集团有限公司,(成)深圳市广汇源环境水务有限公司 | 91410100169957318J | 3 | 316.083571(万元) | 设计质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。施工质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足招标人、建设管理单位对工程质量的要求。 | 设计工期:中标人在合同签订后15个日历天完成施工图设计。在工程施工设计图纸完成并通过施工图审查后15个日历天内编制完成施工图预算并送相关部门评审。施工工期:150个日历天(5个月)。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘洪彬 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书(水利水电工程)豫1412006200800027 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市荔湾区水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 广州市荔湾区东漖大墩120号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工、何工 | 联系电话 | 020-81512250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市荔湾区水务局 | 联系电话 | 020-81500538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市荔湾区上市路太和街2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |