中标候选人公示
投资项目代码 | 2306-440111-19-01-341002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 良田坑综合整治工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 良田坑综合整治工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 良田坑综合整治工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 良田坑综合整治工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月3日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 1 | 402.543700(万元) | 合格 | 600日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 曾忠 | 资质资格:中华人民共和国监理工程师注册证书(水利工程施工监理)2210012483 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东粤源工程咨询有限公司 | 91440000190375953G | 2 | 399.062300(万元) | 合格 | 600日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 张维基 | 资质资格:中华人民共和国监理工程师注册证书(水利工程施工监理)2210009409 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东西江建设发展有限公司 | 91441200195290473L | 3 | 412.552900(万元) | 合格 | 600日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 叶广才 | 资质资格:中华人民共和国监理工程师注册证书(水利工程施工监理、水土保持工程施工监理)2210003309 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市白云区水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路19号金景大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 020-31925207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区水务局 | 联系电话 | 020-36501911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |