中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目--茂名市茂南区水系连通及水美乡村建设县项目(首期根子河碧道工程)勘察 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目--茂名市茂南区水系连通及水美乡村建设县项目(首期根子河碧道工程)勘察 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目--茂名市茂南区水系连通及水美乡村建设县项目(首期根子河碧道工程)勘察中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月29日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
广州地质勘察基础工程有限公司 | 91440101190433543H | 总报价(万元):106.45952;投标下浮率(%):20.60 | 按招标文件要求 | 签订勘察合同后30天内提交勘察成果文件 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级/B144055335 业绩情况:东莞市水生态建设项且五期工程(第六片区)勘察工程 | 孙维兵 | 资质资格:AY144401063 业绩:肇庆高新区易涝积水点专项整治工程 | |||||||||||||||||
广东瑞东勘察基础工程有限公司 | 91441900553615478H | 总报价(万元):106.86176;投标下浮率(%):20.30 | 按招标文件要求 | 签订勘察合同后30天内提交勘察成果文件 | 资格情况:工程勘察专亚类工程测量甲级、工程勘蔡专亚类岩士工程乙级/B244060004 业绩情况:陆丰市高铁枢纽一体化建设工程项目勘察、设计、概算编制 | 陈剑承 | 资质资格:AY204401647 业绩:东莞市企石镇2020源头雨污分流工程 | |||||||||||||||||
云启勘测设计有限公司 | 91440101MA59PQ0361 | 总报价(万元):105.65504;投标下浮率(%):21.20 | 按招标文件要求 | 签订勘察合同后30天内提交勘察成果文件 | 资格情况:工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察专业类岩土工程乙级/B244064738 业绩情况:广州市增城区官湖河(新塘段)整治工程 | 杨伟芝 | 资质资格:AY234402151 业绩:汕尾市城区香荆街道城镇老旧小区微改造项目岩土工程勘察工作项自 | |||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区城乡建设投资有限公司 | 联系地址 | 茂名市茂南区人民南路龙湖一街66-68号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张小姐 | 联系电话 | 0668-2229899 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区水务局 | 联系电话 | 0668-3910615 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市茂南区天桥路320号大院 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月06日23时59分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |