中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省水文能力提升工程(一期)设备采购安装集成和高要站、连滩站土建施工项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省水文能力提升工程(一期)设备采购安装集成和高要站、连滩站土建施工项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省水文能力提升工程(一期)设备采购安装集成和高要站、连滩站土建施工项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月27日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司,(成)中电建生态环境集团有限公司 | 91430000444885356Q | 1 | 12915.160000(万元) | 按国家有关规定达到验收合格 | 730日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 赵路 | 资质资格:湘1432013201411064 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑工程集团股份有限公司,(成)中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 914400007349924088 | 2 | 13631.352603(万元) | 按国家有关规定达到验收合格 | 730日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 汪永剑 | 资质资格:粤1442006200806908 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,(成)江苏南水科技有限公司 | 91610000623755629P | 3 | 12603.830000(万元) | 合格 | 730日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 孙宇飞 | 资质资格:JD00391788 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省水文局 | 联系地址 | 广东省广州市荔湾区多宝路39号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-81969987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省水利厅 | 联系电话 | 020-38356105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天寿路116号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月03日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |