中标候选人公示
投资项目代码 | 2307-441781-15-01-115267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 阳春市双滘镇榕木村岭头村泥石流地质灾害治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳春市双滘镇榕木村岭头村泥石流地质灾害治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳春市双滘镇榕木村岭头村泥石流地质灾害治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳春市双滘镇榕木村岭头村泥石流地质灾害治理工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月29日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省地质工程公司 | 914400001903213652 | 1 | 总报价(万元):496.171283 | 国家合格或以上 | 150日历天 | 资格情况:地质灾害治理工程施工甲级/440020231220156 业绩情况:/ | 张旭波 | 资质资格:建筑工程专业一级建造师注册证/粤1442014201425502 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核工业志诚建设工程有限公司 | 91360681160124942X | 2 | 总报价(万元):480.339701 | 国家合格或以上 | 150日历天 | 资格情况:地质灾害治理工程施工甲级/360020231230023 业绩情况:/ | 高文君 | 资质资格:建筑工程专业一级建造师注册证/赣1362022202300744 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省天久地矿建设集团有限公司 | 913606007511177797 | 3 | 总报价(万元):464.970542 | 国家合格或以上 | 150日历天 | 资格情况:地质灾害治理工程施工甲级/360020231210099 业绩情况:/ | 黄际祯 | 资质资格:建筑工程专业一级建造师注册证/赣1362022202301589 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳春市自然资源局 | 联系地址 | 广东省阳江市阳春市东湖西路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | 0662-7733182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳江市自然资源局 | 联系电话 | 0662-3367376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市江城区三环路40号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |