中标候选人公示
投资项目代码 | 2501-445122-04-02-103260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 潮州市亚太港口有限公司新建船舶岸电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 潮州市亚太港口有限公司新建船舶岸电工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 潮州市亚太港口有限公司新建船舶岸电工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 潮州市亚太港口有限公司新建船舶岸电工程项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月24日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广州致新电力工程技术有限公司 | 91440605MA4W6RQEXX | 1 | 328.271580(万元) | 合格 | 110日历天 | 资格情况:资格情况:承装(修、试)电力设施许可证承装类四级、机电工程施工总承包二级业绩情况:满足招标文件要求 业绩情况:满足招标文件要求 | 刘志磊 | 资质资格:资质资格:机电工程相关专业工程师、粤1412019202002178、粤建安B(2024)9005122业绩:/ 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||
许继电源有限公司 | 91411000615100294P | 2 | 348.729783(万元) | 合格 | 自监理单位发布开工令之日起110日历天 | 资格情况:资格情况:承装(修、试)电力设施许可证承装类四级、电力工程施工总承包二级业绩情况:满足招标文件要求 业绩情况:满足招标文件要求 | 李新元 | 资质资格:资质资格:机电工程相关专业工程师、豫1412017201730722、豫建安B(2023)1422446业绩:/ 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||
航洋电力建设有限公司 | 914107280925459550 | 3 | 362.839097(万元) | 合格 | 计划工期:自监理单位发布开工令之日起110日历天内完成安装调试和交付检测资料,并通过招标方组织的验收,交付招标方使用。招标方有权根据具体情况适当改变工期,投标人不得以此为由提出增加有关费用的要求。计划开工日期:2025年4月8日(以签发开工令为准)计划竣工日期:2025年7月27日重要节点工期:/ | 资格情况:资格情况:承装(修、试)电力设施许可证承装类二级、电力工程施工总承包一级业绩情况:满足招标文件要求 业绩情况:满足招标文件要求 | 单丙放 | 资质资格:资质资格:机电工程相关专业工程师、豫1412023202404028、豫建安B(2023)1427347业绩:/ 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 潮州市亚太港口有限公司 | 联系地址 | 广东省潮州市饶平县柘林镇进港公路延长段潮州市亚太港口有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 洪女士 | 联系电话 | 0768-6911986 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州港股份有限公司 | 联系电话 | 020-83050869 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |