中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440904-17-01-349860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 安乐水质净化厂二期扩容工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 安乐水质净化厂二期扩容工程项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 安乐水质净化厂二期扩容工程项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 安乐水质净化厂二期扩容工程项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月7日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东炫诚工程管理有限公司 | 91440101MA5AN47P05 | 1 | 总报价(元):1101137.95,投标下浮率(%):31.67 | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程监理乙级/E244062112 业绩情况:/ | 薛安娜 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师/00769637 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东汉立建筑设计有限公司 | 91440902MA53U1ARXQ | 2 | 总报价(元):1101299.10,投标下浮率(%):31.66% | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程监理乙级/E244801920 业绩情况:/ | 刘荣平 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师/44014503 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 91442000669863844N | 3 | 总报价(元):1091468.95,投标下浮率(%):32.27% | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程监理甲级/E244065722 业绩情况:/ | 苏世鹏 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师/00644995 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0668-5523025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-5532719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |