中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440900-04-01-284211 | |||||||
投资项目名称 | 茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目(二期) | |||||||
招标项目名称 | 茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目(二期)——园区管廊项目施工(第二次) | |||||||
标段(包)名称 | 茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目(二期)——园区管廊项目施工(第二次) | |||||||
公示名称 | 茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目(二期)——园区管廊项目施工(第二次)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年12月30日 9时0分 | |||||||
评标情况 | 本工程评标采用综合评标法(评标办法详见招标文件)。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照招标文件第三章规定评审标准进行评审,取综合得分最高的5名投标人为入围定标候选人。定标委员会采用本招标文件确定的定标办法,在评标委员会推荐的定标候选人中采用票决定标法择优确定中标候选人,推选前三名为中标候选人。 |
|||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |
中国化学工程第六建设有限公司 | 91420000177570439L | 投标报价浮率:7.20%;投标总报价:107013935.84元 | 本工程验收达到国家、行业等相关施工及验收规范和设计要求标准。 | 365日历天 | 资格情况:石油化工工程施工总承包特级:D142018385;特种设备生产许可证(GC1):TS3810026-2025 业绩情况:/ | 向振春 | 资质资格:一级注册建造师:鄂1422010201008299 业绩:/ | |
中化二建集团有限公司 | 91140000110013734W | 投标报价浮率:6.50%;投标总报价:107821153.03元 | 本工程验收达到国家、行业等相关施工及验收规范和设计要求标准。 | 365日历天 | 资格情况:石油化工工程施工总承包特级:D114018354;特种设备生产许可证(GA1(覆盖GA2级、GB类和GC类安装)):TS3810054-2026 业绩情况:/ | 翟礼明 | 资质资格:一级注册建造师:晋1142006200802995 业绩:/ | |
中国化学工程第三建设有限公司 | 91340400150228377Y | 投标报价浮率:6.70%;投标总报价:107590519.55元 | 本工程验收达到国家、行业等相关施工及验收规范和设计要求标准。 | 365日历天 | 资格情况:石油化工工程施工总承包特级:D134018360;特种设备生产许可证(GC1):TS3834158-2026 业绩情况:/ | 沈养敬 | 资质资格:一级注册建造师:皖1342020202102460 业绩:/ | |
异议受理部门 | 广东茂高投资集团有限公司 | 联系地址 | 广东省茂名市茂名大道高新段698号综合5楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 0668-2888275 | |||||
招标投标监督部门 | 茂名高新技术产业开发区管理委员会城乡建设局 | 联系电话 | 0668-2762626 | |||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区茂名大道高新段698号高新区管委会大楼 | |||||||
公示开始时间 | 2024年12月31日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月04日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |