中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440781-20-01-629424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目(汶村镇)勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目(汶村镇)勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目(汶村镇)勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月30日 10时45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑工程集团股份有限公司,(成)广州资源环保科技股份有限公司 | 914400007349924088 | 1 | 257047708.32(万元) | (1)勘察质量要求:符合国家、省市及行业颁布的勘察规定要求; | 总工期:485个日历天;其中勘察设计工期为:60个日历天;施工工期为:425个日历天。 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 王付德 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东浚丰建设有限公司,(成)中联合创设计有限公司 | 91440781055361663M | 2 | 255365458.90(万元) | (1)勘察质量要求:符合国家、省市及行业颁布的勘察规定要求; | 总工期:485个日历天;其中勘察设计工期为:60个日历天;施工工期为:425个日历天。 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 业绩情况:/ | 黄鹂鹃 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东建华盛建设工程有限公司,(成)中亿国际设计集团有限公司 | 914417027615786679 | 3 | 257668846.56(万元) | (1)勘察质量要求:符合国家、省市及行业颁布的勘察规定要求; | 总工期:485个日历天;其中勘察设计工期为:60个日历天;施工工期为:425个日历天。 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 吴舒林 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 台山市汶村镇人民政府 | 联系地址 | 江门市台山市汶村镇宴都路41号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | 0750-5710246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 台山市农业农村局(台山市乡村振兴局) | 联系电话 | 0750-5587616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市台山市台城镇侨光大道140号一楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月04日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |