中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440781-20-01-629424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目(北陡镇)勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目(北陡镇)勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目(北陡镇)勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月30日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑工程集团股份有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司,(成)中化地质河南局集团有限公司 | 914400007349924088 | 1 | 投标下浮率1.20%,投标报价:45043908.00元 | 勘察质量:勘察成果满足有关现行勘察规范等要求。设计工程质量:符合国家、省、市及行业颁布的设计规定要求,并满足施工图设计技术及招标人的要求,通过招标人及有关部门或专业机构的审查。施工质量:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收合格 | 总工期:485个日历天;其中勘察设计工期为:60个日历天,施工工期为:425个日历天 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级(B141026750)市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级(A144013739)市政公用工程施工总承包壹级(D144029671)、(粤)JZ安许证字[2023]013175 业绩情况:/ | 何炳林 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1442021202202216 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中城交建(深圳)建设有限公司,(成)深圳市广汇源环境水务有限公司 | 91440300MA5EKL2C6J | 2 | 投标下浮率0.26%,投标报价:45472463.40元 | 勘察质量:勘察成果满足有关现行勘察规范等要求。设计工程质量:符合国家、省、市及行业颁布的设计规定要求,并满足施工图设计技术及招标人的要求,通过招标人及有关部门或专业机构的审查。施工质量:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收合格 | 485个日历天 | 资格情况:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级(B144015241)、工程勘察专业类工程测量乙级(B244015248)市政行业排水工程乙级(A244015248)市政公用工程施工总承包壹级(D144187294)、(粤)JZ安许证字[2023]016177 业绩情况:/ | 贾龙萍 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1612015201512170 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)汕头市建安实业(集团)有限公司,(成)深圳市爱华勘测工程有限公司,(成)中天设计咨询有限公司 | 914405001927206939 | 3 | 投标下浮率2.24%,投标报价:44569761.60元 | 勘察质量:勘察成果满足有关现行勘察规范等要求。设计工程质量:符合国家、省、市及行业颁布的设计规定要求,并满足施工图设计技术及招标人的要求,通过招标人及有关部门或专业机构的审查。施工质量:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收合格 | 485个日历天 | 资格情况:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级(B144039999)市政行业(排水工程)专业甲级(A144002919)市政公用工程施工总承包壹级(D144066751)、(粤)JZ安许证字[2023]017751 业绩情况:/ | 李炼坡 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1442020202100698 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 台山市北陡镇人民政府 | 联系地址 | 江门市台山市紫云路25号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0750-5788123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 台山市农业农村局(台山市乡村振兴局) | 联系电话 | 0750-5587616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市台山市台城舜德路140号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月30日17时30分 | 公示结束时间 | 2025年01月03日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |