中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2025-2027年广交会展馆ABCD区电梯维保项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2025-2027年广交会展馆ABCD区电梯维保项目-标段四 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2025-2027年广交会展馆ABCD区电梯维保项目-标段四中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月20日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
迅达(中国)电梯有限公司广州分公司 | 91440101737172974H | 1 | 总报价(万元):485.208 | / | 按招标文件要求 | 资格情况:符合 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
招商南光电梯科技(深圳)有限公司 | 914403001923507416 | 2 | 总报价(万元):466.794 | / | 按招标文件要求 | 资格情况:符合 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
蒂升电梯(中国)有限公司广州分公司 | 91440101X18544719W | 3 | 总报价(万元):510.786 | / | 按招标文件要求 | 资格情况:符合 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 中国对外贸易中心集团有限公司(或招标代理机构:公诚管理咨询有限公司) | 联系地址 | 广州市海珠区阅江中路 382号(或招标代理机构地址:广州市天河北路 423 号远晖商厦8楼) | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 曹先生(或招标代理机构联系人:陈敏婷、池锦俊) | 联系电话 | 020-89138389(或招标代理机构联系电话:15817136342 陈工) | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 中国对外贸易中心纪检监察处 | 联系电话 | 020-89138511 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区阅江中路382号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月27日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月31日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期间,投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人或招标代理机构提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |