中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440902-84-01-007087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市茂南区人民医院新综合楼工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市茂南区人民医院新综合楼项目设备采购(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市茂南区人民医院新综合楼项目设备采购(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市茂南区人民医院新综合楼项目设备采购(二期)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月17日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联通(广东)产业互联网有限公司 | 91440101MA59HM2XXA | 1 | 总报价(万元):365.762 | 设备验收达到合格标准 | 60日历日 | 资格情况:不设为资格要求 业绩情况:不设为资格要求 | 不设为资格要求 | 资质资格:不设为资格要求 业绩:不设为资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州明创网络科技有限公司 | 91440106759421417T | 2 | 总报价(万元):366.91 | 设备验收达到合格标准 | 60日历日 | 资格情况:不设为资格要求 业绩情况:不设为资格要求 | 不设为资格要求 | 资质资格:不设为资格要求 业绩:不设为资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州冠亚科技有限公司 | 91440106737167614Y | 3 | 总报价(万元):367.10 | 设备验收达到合格标准 | 60日历日 | 资格情况:不设为资格要求 业绩情况:不设为资格要求 | 不设为资格要求 | 资质资格:不设为资格要求 业绩:不设为资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区人民医院 | 联系地址 | 茂名市茂南区高山镇高山路26号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李小姐 | 联系电话 | 0668-2518393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区卫生健康局 | 联系电话 | 0668-2857372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市茂南区站南路锦华南一街20-30号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |