中标候选人公示
投资项目代码 | 2206-440983-04-01-542713 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目-标准厂房怀乡鸡(二期)(设备) | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目-标准厂房怀乡鸡(二期)(设备)包三:抽排风设备、臭气处理设备及污水处理设备 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目-标准厂房怀乡鸡(二期)(设备)包三:抽排风设备、臭气处理设备及污水处理设备中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月6日 10时45分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
深圳市澳洁源环保科技有限公司 | 91440300595688245Y | 总报价(万元):945.329447 | 本项目验收达到合格标准。 | 90天 | 资格情况:资格情况无要求 业绩情况:业绩无要求 | 罗茂林 | 资质资格:资格情况无要求 业绩:业绩无要求 | |||||||||||||||||||||
深圳宏洁水务科技有限公司 | 91440300067956509P | 总报价(万元):946.22475 | 本项目验收达到合格标准。 | 90天 | 资格情况:资格情况无要求 业绩情况:业绩无要求 | 吴杰强 | 资质资格:资格情况无要求 业绩:业绩无要求 | |||||||||||||||||||||
广东华盈建设集团有限公司 | 91440904MA4UMECX65 | 总报价(万元):946.543586 | 本项目验收达到合格标准。 | 90天 | 资格情况:资格情况无要求 业绩情况:业绩无要求 | 张逸修 | 资质资格:资格情况无要求 业绩:业绩无要求 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东信宜经济开发区管理中心 | 联系地址 | 信宜市东镇街道六运社区信宜产业转移工业园(207国道旁) | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0668-8818388 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东信宜经济开发区管理中心 | 联系电话 | 0668-8857398 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 信宜市东镇街道六运社区信宜产业转移工业园(207国道旁) | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |