中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省茂名市(绿美电白)高质量发展工程—现代林业产业融合联动示范区建设项目(绿美电白生态建设)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省茂名市(绿美电白)高质量发展工程—现代林业产业融合联动示范区建设项目(绿美电白生态建设)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省茂名市(绿美电白)高质量发展工程—现代林业产业融合联动示范区建设项目(绿美电白生态建设)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月2日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
成致项目管理有限公司 | 91440106775670229N | 1 | 总报价(万元):191.519900、下浮率(%):23.30 | 合格 | 365 | 资格情况:市政公用工程监理甲级、E244021332 业绩情况:1、乐昌新城基础设施建设项目(一期)工程第一标段全过程监理;2、汕头国际纺织服装产业基地项目一基础配套工程(市致部分)施工监理;3、广西崇左市城区供排水一体化PPP项目监理三标;4、汕尾市区中央商务区基础设施(二期)建设项目 | 隆滔 | 资质资格:注册监理工程师/0634875 业绩:韶关市中心城区污水管网建设和改造工程(一期)(市区小河流整治工程) | ||||||||||||||||||||||||
广东省城规建设监理有限公司 | 91440000231125345W | 2 | 总报价(万元):196.014500、下浮率(%):21.50 | 合格 | 365 | 资格情况:市政公用工程监理甲级、E144003953 业绩情况:1、创誉路西延线市政道路及配套工程;2、梅州市梅县区松口镇历史文化名镇保护提升项目监理 | 冯志豪 | 资质资格:注册监理工程师/00598488 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
中达安股份有限公司 | 914400007080735472 | 3 | 总报价(万元):195.515100、下浮率(%):21.70 | 合格 | 365 | 资格情况:工程监理综合资质、E144001409 业绩情况:1、白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程(一期)监理;2、番禺区大石净水厂二期工程施工监理;3、银川市第一再生水厂建设项目;4、湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目道路建设工程(海顺路东段、海顺路中段、东旺大道、海旺路、金丰路) | 张荣涛 | 资质资格:注册监理工程师/00845227 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市自然资源局电白分局 | 联系地址 | 茂名市电白区水东镇海滨三路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0668-5120317 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市自然资源局电白分局 | 联系电话 | 0668-5889223 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市电白区水东镇海滨三路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月07日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |