中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名高新区市民南片区排洪渠工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名高新区市民南片区排洪渠工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名高新区市民南片区排洪渠工程(二期)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月21日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)广东省敏源建材贸易有限公司,(成)福建侨龙应急装备股份有限公司 | 914409045958056160 | 1 | 总报价(万元):2765.841828、下浮率(%):5.02 | 合格 | 180 | 资格情况:/ 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州市合憬环境科技有限公司 | 91440106691521808H | 2 | 总报价(万元):2739.076700、下浮率(%):5.94 | 合格 | 180 | 资格情况:/ 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
佛山东尚佳贸易有限公司 | 91440604MAA4K0M95E | 3 | 总报价(万元):2719.857146、下浮率(%):6.60 | 合格 | 180 | 资格情况:/ 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东茂高投资集团有限公司 | 联系地址 | 广东省茂名市茂名大道高新段698号综合5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李小姐 | 联系电话 | 0668-2888275 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名高新技术产业开发区管理委员会城乡建设局 | 联系电话 | 0668-2762626 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区茂名大道高新段698号高新区管委会大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |