中标候选人公示
投资项目代码 | 2409-440113-04-04-498096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 番禺区计算科学与大数据产业园项目(创信园及创投园)电表智能化改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 番禺区计算科学与大数据产业园项目(地块一及地块四)电表智能化改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 番禺区计算科学与大数据产业园项目(地块一及地块四)电表智能化改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 番禺区计算科学与大数据产业园项目(地块一及地块四)电表智能化改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月11日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州中天安装工程有限公司 | 91440113724327842W | 1 | 271.760003(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 90日历天 | 资格情况:符合要求 业绩情况:符合要求 | 马化贤 | 资质资格:粤144060810880(00) 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 270.882477(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 90日历天 | 资格情况:符合要求 业绩情况:符合要求 | 邓群英 | 资质资格:粤2442007200809302 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东悦丰建筑工程有限公司 | 914401133275226288 | 3 | 273.185992(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 90日历天 | 资格情况:符合要求 业绩情况:符合要求 | 王永安 | 资质资格:粤2442022202222782 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺创雅物业管理有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区南村镇汇智三路25号501-514房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-37759980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺创雅物业管理有限公司 | 联系电话 | 020-37759980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区南村镇汇智三路25号501-514房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月14日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |