中标候选人公示
投资项目代码 | 2013-440114-46-01-000749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)工艺全流程智慧决策平台采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)工艺全流程智慧决策平台采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)工艺全流程智慧决策平台采购项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月31日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京百度网讯科技有限公司 | 91110000802100433B | 1 | 890.860000(万元) | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起,至广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)工艺全流程智慧决策平台质保期结束。 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 胡宁委 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海新致软件股份有限公司 | 913100006075916282 | 2 | 895.394000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 李颖山 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东科创智水科技有限公司 | 91441900555639369N | 3 | 850.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 林雄生 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都自来水有限公司 | 联系地址 | 广州市花都区新华镇公益大道43号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-36899371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都自来水有限公司 | 联系电话 | 020-36899371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市花都区新华镇公益大道43号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月04日16时30分 | 公示结束时间 | 2024年11月08日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |