中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 平远风电公司茅坪(泗水)风电场边坡治理工程 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 平远风电公司茅坪(泗水)风电场边坡治理工程 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 平远风电公司茅坪(泗水)风电场边坡治理工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月7日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
广东辰岳建设工程有限公司 | 91440101MA9XMJB80K | 1 | 3,195,771.31(经修正后的投标报价) | 合格 | 合同签订生效后70天内完成施工。 | 资格情况:(a)广东住房和城市建设厅颁发的建筑业企业资质证书:电力工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。(b)广东住房和城市建设厅颁发的安全生产许可证。 业绩情况:新能源公司阿拉善宗别立风电项目风机及箱变基础工程 | 薛玉峰 | 资质资格:(a)具有二级(及以上)建造师注册证书;(b)持有安全生产考核合格证(B类)证书;(c)至少担任过2个风电项目道路施工或风电项目风机平台施工或乡镇道路施工工程项目经理或项目副经理或技术负责人。 业绩:新能源公司阿拉善宗别立风电项目风机及箱变基础工程等。 | ||||||||||||
广东金骏鑫建设工程有限公司 | 9144142606518332X4 | 2 | 3,218,305.60 | 合格 | 合同签订生效后70天内完成施工。 | 资格情况:(a)广东住房和城市建设厅颁发的建筑业企业资质证书:市政公用工程施工总承包二级。(b)广东住房和城市建设厅颁发的安全生产许可证。 业绩情况:平远县东石镇麻塘正阳路至吉湖村道硬底化工程 | 彭君胜 | 资质资格:(a)具有二级(及以上)建造师注册证书;(b)持有安全生产考核合格证(B类)证书;(c)至少担任过1个风电项目道路施工或风电项目风机平台施工或乡镇道路施工工程项目经理或项目副经理或技术负责人。 业绩:平远县东石镇麻塘正阳路至吉湖村道硬底化工程等。 | ||||||||||||
异议受理部门 | 广东粤电平远风电有限公司 | 联系地址 | 广东省梅州市平远县东石镇东石客运站 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 柯工 | 联系电话 | 0753-8698631 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月10日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |