中标候选人公示
投资项目代码 | 2311-441422-04-01-820360 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东梅州大埔五丰加油站新建项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 梅州大埔五丰加油站新建项目 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 梅州大埔五丰加油站新建项目(标段一) | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 梅州大埔五丰加油站新建项目(标段一)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月7日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
广东平建建设集团有限公司 | 91441400688606085Q | 1 | 总报价(万元):165.972079 | 合格,并响应招标文件相关要求 | 120个日历天 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D244234578 业绩情况:无要求 | 凌国柱 | 资质资格:水利水电工程二级建造师注册证书:粤2442018201900051;安全生产考核合格证:粤水安B20180000848 业绩:无要求 | ||||||||||||||||
广东嘉应方海建设工程有限公司 | 91441400714733791D | 2 | 总报价(万元):167.304015 | 合格,并响应招标文件相关要求 | 120个日历天 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D244130117 业绩情况:无要求 | 肖春妮 | 资质资格:水利水电工程二级建造师注册证书:粤2442023202314758;安全生产考核合格证:粤水安B20240000742 业绩:无要求 | ||||||||||||||||
广东五华二建工程有限公司 | 914414241965208837 | 3 | 总报价(万元):160.113269 | 合格,并响应招标文件相关要求 | 120个日历天 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D244024774 业绩情况:无要求 | 罗莎 | 资质资格:水利水电工程二级建造师注册证书:粤2442020202114343;安全生产考核合格证:粤水安B20220000229 业绩:无要求 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 中国石化销售股份有限公司广东梅州石油分公司 | 联系地址 | 广东省梅州市梅江区梅江一路49号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王先生 | 联系电话 | 13823812354 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 中国石化销售股份有限公司广东石油分公司 | 联系电话 | 020-38084260 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区体育西路191号A塔 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月09日16时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |