中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440605-04-05-886783 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州发展富维安道拓佛山分公司屋顶分布式光伏发电项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展富维安道拓佛山分公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展富维安道拓佛山分公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展富维安道拓佛山分公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月27日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
阳光电建集团有限公司 | 914110816741474554 | 1 | 1407.530185(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:电力工程施工总承包贰级(D341017526)工程设计电力行业新能源发电乙级(A352014292) 业绩情况:1.宜阳中联同力新材料有限公司2MW屋顶分布式光伏发电项目;2.广东聚顺光新能源卓信达新材料4.5MW分布式光伏发电项目 | 张意飞 | 资质资格:一级建造师注册证书(豫1412017201831227) 业绩:/ | ||||||||||||
上海能辉科技股份有限公司 | 91310000685457643J | 2 | 1410.659297(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D231563085)工程设计电力行业新能源发电乙级(A231005556) 业绩情况:广州发展韶关武江80MW光伏扶贫项目 | 刘远 | 资质资格:一级建造师注册证书(沪1322017201706748) 业绩:/ | ||||||||||||
广东华成电力能源股份有限公司 | 91440400756480120J | 3 | 1412.096775(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D244732625)工程设计电力行业新能源发电乙级(A244007408) 业绩情况:珠海三灶鱼林村光伏复合项目二期EPC总承包工程 | 闫玉亮 | 资质资格:一级建造师注册证书(粤1442014201528999) 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |