中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-441900-48-01-046629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 清溪镇清林路道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 清溪镇清林路道路工程电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 清溪镇清林路道路工程电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 清溪镇清林路道路工程电力迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月18日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市塘安电气安装有限公司 | 91441900560836340B | 1 | 总报价(万元):420.014980 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 152日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 蔡健聪 | 资质资格:注册建造师证:粤2442023202317880 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市昌晖电气工程有限公司 | 91441900777836579R | 2 | 总报价(万元):413.685373 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 152日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 王洪祎 | 资质资格:注册建造师证:粤2442014201508899 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市恒安电气维护有限公司 | 91441900562600235Q | 3 | 总报价(万元):424.207832 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 152日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 刘清玉 | 资质资格:注册建造师证:粤2442012201511814 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市清溪镇人民政府 | 联系地址 | 东莞市清溪镇香芒东路222号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0769-87381778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 联系电话 | 0769-22829635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月19日17时30分 | 公示结束时间 | 2024年12月23日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |