中标候选人公示
投资项目代码 | 2209-441900-04-01-296062 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞记忆首开区建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞记忆首开区建设项目-电力迁改工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞记忆首开区建设项目-电力迁改工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞记忆首开区建设项目-电力迁改工程(二期)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月18日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
东莞市恒安电气维护有限公司 | 91441900562600235Q | 1 | (万元):1707.625429 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 365 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 莫小婷 | 资质资格:二级建造师/粤2442022202224994 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||
东莞市长盈电力工程有限公司 | 91441900566651750E | 2 | (万元):1714.501828 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 365 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类五级 业绩情况:无业绩要求 | 吴浩杰 | 资质资格:二级建造师/粤2442023202314811 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||
东莞市塘安电气安装有限公司 | 91441900560836340B | 3 | (万元):1715.604931 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 365 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 谢基敏 | 资质资格:二级建造师/粤2442016201610093 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市万科房地产有限公司 | 联系地址 | 东莞市南城区新城石竹路3号广发金融大厦商业楼8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陆工 | 联系电话 | 0769-22306868-3515 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 联系电话 | 0769-22829635 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月19日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月23日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |