中标候选人公示
投资项目代码 | 2019-441900-54-02-058054 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程粤港供水所属电力线路迁改工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程粤港供水所属电力线路迁改工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程粤港供水所属电力线路迁改工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月13日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
安徽津利电力发展有限公司 | 91340000766870333H | 1 | 151.550100(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 180日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类二级 业绩情况:无业绩要求 | 阚宏伟 | 资质资格:注册建造师证:皖1342016201618363,职称证:(16)93869926 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市输变电工程有限公司 | 9144030075045233XM | 2 | 153.822400(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 180日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类一级 业绩情况:无业绩要求 | 陈颖 | 资质资格:注册建造师证:粤2442022202222061,职称证:2303003095828 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||
广东泓泉电力工程有限公司 | 91441900661533074X | 3 | 148.742800(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 180日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 温水辉 | 资质资格:注册建造师证:粤2442010201004087,职称证:2119003040550 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 联系地址 | 东莞市东城街道狮龙路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄峻朗 | 联系电话 | 0769-28091691 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市路桥投资建设有限公司党群监察部 | 联系电话 | 0769-28091679 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城区桑园狮龙路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月16日17时30分 | 公示结束时间 | 2024年12月20日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |