中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440115-04-01-402406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 企业筹建综合管线迁改(实物补偿部分)及树木迁移工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 企业筹建综合管线迁改(实物补偿部分)及树木迁移工程-综合管线迁改工程勘察设计及树木迁移工程专章编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 企业筹建综合管线迁改(实物补偿部分)及树木迁移工程-综合管线迁改工程勘察设计及树木迁移工程专章编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 企业筹建综合管线迁改(实物补偿部分)及树木迁移工程-综合管线迁改工程勘察设计及树木迁移工程专章编制中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月10日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
(主)广州汇隽电力工程设计有限公司,(成)广州地质勘察基础工程有限公司 | 914401137955378986 | 1 | 270.874500(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄伟荣 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
(主)广东岭南设计院有限公司,(成)广东其杭勘测设计有限公司 | 91440106781200012D | 2 | 275.041800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李小红 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
(主)广州鲁洋电力工程设计有限公司,(成)广东省岩土工程勘察院有限公司 | 9144010656794757XH | 3 | 272.120000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 高峰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 联系地址 | 广州市南沙区彩汇中心12楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-39053421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月17日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |