中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 宝珠能源站公司热网北线(东支线)项目PC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 宝珠能源站公司热网北线(东支线)项目PC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 宝珠能源站公司热网北线(东支线)项目PC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月4日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
南京南化建设有限公司 | 91320000134757308F | 1 | 419.668126(万元) | 合格率100% | 合同签订后90个日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D132041036 业绩情况:华电江门蓬江江沙分布式能源站厂外冷热管网设备材料及施工PC承包 | 巫远湖 | 资质资格:一级注册建造师/苏1322011201101835 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 91320481137571277E | 2 | 409.701386(万元) | 合格 | 90日历天(具体开工时间以招标人通知为准) | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D132061236 业绩情况:惠山生命科技园热力管线项目 | 张洋洋 | 资质资格:一级注册建造师/苏1322015201503782 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州发展电力科技有限公司 | 91440101347432371K | 3 | 456.888913(万元) | 合格 | 90天 | 资格情况:电力工程施工总承包三级/D344230711 业绩情况:广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目安装工程 | 黄志广 | 资质资格:二级注册建造师/粤2442008200900225 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展宝珠能源站有限公司 | 联系地址 | 广州市从化区太平镇高技术产业园高湖公路285号(太平能源站公司)办公楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 郭工 | 联系电话 | 020-87998861 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |