中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市东城街道黎屋围搬迁安置小区变配电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市东城街道黎屋围搬迁安置小区变配电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市东城街道黎屋围搬迁安置小区变配电工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月29日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
东莞市恒安电气维护有限公司 | 91441900562600235Q | 1 | 3712888.80(元) | 通过各级验收合格并完成启动投产。 | 60日历天 | 资格情况:企业资质:电力工程施工总承包贰级;承装(修、试)电力设施许可证:承装类三级、承修类三级、承试类三级;安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]004477。 业绩情况:无业绩要求 | 赖晓程 | 资质资格:二级建造师注册证书(机电工程)/粤2442023202310882;安全生产考核合格证书/粤建安B(2023)0900353 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||
广东集明电力工程有限公司 | 91441900708011856Y | 2 | 3724748.00(元) | 通过各级验收合格并完成启动投产。 | 60日历天 | 资格情况:企业资质:电力工程施工总承包叁级;承装(修、试)电力设施许可证:承装类三级、承修类三级、承试类三级;安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]006316。 业绩情况:无业绩要求 | 张雪辉 | 资质资格:一级建造师注册证书(机电工程)/粤1442019202002554;安全生产考核合格证书/粤建安B(2022)0106523 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||
广东泓鼎电力建设有限公司 | 91441900MA4WRA2783 | 3 | 3740771.00(元) | 通过各级验收合格并完成启动投产。 | 60日历天 | 资格情况:企业资质:电力工程施工总承包贰级;承装(修、试)电力设施许可证:承装类五级、承修类五级、承试类五级;安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]014205。 业绩情况:无业绩要求 | 吴仕坤 | 资质资格:二级建造师注册证书(机电工程)/粤2442021202302891;安全生产考核合格证书/粤建安B(2023)0007206 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市棠梨涌房地产开发有限公司 | 联系地址 | 东莞市东城街道黎屋围路 2 号 201 室 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎工 | 联系电话 | 0769-22263715 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市棠梨涌房地产开发有限公司 | 联系电话 | 0769-22263715 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城街道黎屋围路2号201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月02日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月06日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |