中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东城街道振兴路道路改造项目电力迁改工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东城街道振兴路道路改造项目电力迁改工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东城街道振兴路道路改造项目电力迁改工程设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月22日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)东莞市恒安电气维护有限公司,(成)东莞电力设计院有限公司 | 91441900562600235Q | 1 | 3991.490000(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 150 | 资格情况:电力行业(送电、变电)专业甲级设计资质、电力工程施工总承包叁级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修、承试三级许可 业绩情况:无要求 | 张靖康 | 资质资格:贰级注册建造师(机电工程专业) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)东莞市塘安电气安装有限公司,(成)成都泽京电力设计咨询有限公司 | 91441900560836340B | 2 | 4017.810000(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 150 | 资格情况:电力行业(送电、变电)专业乙级设计资质、电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修、承试三级许可 业绩情况:无要求 | 谢基敏 | 资质资格:贰级注册建造师(机电工程专业) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)东莞市开关厂有限公司,(成)广东集明电力工程有限公司 | 91441900198020823H | 3 | 3931.780000(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 150 | 资格情况:电力行业(送电、变电)专业乙级设计资质、电力工程施工总承包三级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修、承试五级许可 业绩情况:无要求 | 汪正科 | 资质资格:贰级注册建造师(机电工程专业) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市东城工程建设中心 | 联系地址 | 东莞市东城街道东城路东城段561号1号楼507室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 韩工 | 联系电话 | 0769-22331397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 联系电话 | 0769-22829635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |